Accueil Accouplements - Lanternes
Accouplements - Lanternes

Accouplement aluminium Moteur / Pompe


POUR POMPE A ENGRENAGE-ARBRE CONIQUE 1/8 (Italienne)


RÉFÉRENCE
Pompe groupe
H

A

C

G

D

CH

L

I

B

E

Arbre

d

ch

t

l
ND7 2 87 65 42 47,5 19 6 21,8 18 34 21,5 1/8 17,2 3,2 18,5 23
ND10 2 87 65 48 47,5 24 8 27,3 18 34 21,5 1/8 17,2 3,2 18,5 23
ND13 2 97 65 53 58 28 8 31 18 34 22 1/8 17.2 3,2 18,5 23
ND16 2 135 86 73 88 38 10 41 20 48 27 1/8 17,2 3,2 18,5 23
ND17 3 135 86 73 88 38 10 41 20 48 27 1/8 22,2 4 23,6 28
ND43C 3 168 108 84 110 42 12 45,3 24 64 34 1/8 22,2 4 23,6 28
ND44C 3 168 108 84 110 48 14 51,8 24 64 34 1/8 22,2 4 23,6 28
Autres modèles : nous consulter

POUR POMPE A ENGRENAGE -ARBRE CONIQUE 1/5 (Allemande)


RÉFÉRENCE
Pompe groupe
H

A

C

G

D

CH

L

I

B


E


Arbre

d

ch

t

 
l

ND202 2 87 65 42 47,5 19 6 21,8 18 34 21,5 1/5 16,9 3 17,7 19
ND203 2 87 65 48 47,5 24 8 27,3 18 34 21,5 1/5 16,9 3 17,7 19
ND206 2 97 65 53 58 28 8 31 18 34 22 1/5 16,9 3 17,7 19
ND210 2 135 86 73 88 38 10 41 20 48 27 1/5 16,9 3 17,7 19
ND211 3 135 86 73 88 38 10 41 20 48 27 1/5 25,2 5 26,3 29
ND43E 3 168 108 84 110 42 12 45,3 24 64 34 1/5 25,2 5 26,3 29
ND44E 3 168 108 84 110 48 14 51,8 24 64 34 1/5 25,2 5 26,3 29
Autres modèles : nous consulter

Lanterne pour pompe à engrenages /flasque Italien


Flasque standard Italien côté pompe
Bride ronde normalisée B5 côté moteur
Assure la liaison mécanique entre la pompe et le moteur électrique
RÉFÉRENCE Groupe
de pompe
Pompe kW Taille Bride
Ø 
 Longueur Lanterne    en mm Découpe du Réservoir
LS 140



0.5


Standard
0.12-0.18 63 Ø 140 60 Ø 105-4XM8-Ø 115
LS 160 0.25-0.37 71 Ø 160 70 Ø 115-4XM8-Ø 130
LS 200 0.55-0.75 80 Ø 200 95 Ø140-4XM10-Ø 165
LS 141 0.12-0.18 63 Ø 140 60 Ø 105-4XM8-Ø 115
LS 161 0.25-0.37 71 Ø 160 70  Ø 115-4XM8-Ø 130
LS 201



1



Standard
0.55-0.75 80 Ø 200 95  Ø 140-4XM10-Ø 165
LS 201 1.1-1.5 90 Ø 200 95 Ø 140-4XM10-Ø 165
LS 250 2.2-4 100-112 Ø 250 105 Ø 190-4XM12-Ø 215
LS 310 5.5-9 132 Ø 300 143 Ø 240-4XM12-Ø 265
LS 203 0.75-1 80 Ø 200 95 Ø 140-4XM10-Ø 165
LS 203 1.5-2 90 Ø 200 95 Ø 140-4XM10-Ø 165
LS 253 3-5.5 100-112 Ø 250 105 Ø 190-4XM12-Ø 215
LS 300

2


Standard
7.5-12 132 Ø 300 143 Ø 240-4XM12-Ø 265
LS 350 15-20 160 Ø 350 178 Ø 255-4XM16-Ø 300
LS 350 25-30 180 Ø 350 178 Ø 255-4XM16-Ø 300
LS 295 3-5.5 100-112 Ø 250 115 Ø 190-4XM12-Ø 215
LS 302 7.5-12 132 Ø 300 143 Ø 240-4XM12-Ø 265
LS 352
3

Standard
15-20 160 Ø 350 178 Ø 255-4XM16-Ø 300
LS 352 25-30 180 Ø 350 178 Ø 255-4XM16-Ø 300
Pour autres modèles : Nous consulter

Les côtes sont données à titre indicatif et peuvent varier selon le constructeur