Accueil Jupe à sertir avec dénudage
Jupes à sertir avec dénudage
Jupe avec dénudage B1R - flexible R1 A

Attention les côtes de sertissage sont données à titre indicatif - Il vous appartient de les vérifier notamment avec les piges 

D. tuyau
Dimensions
Dénudage
Lg
Cote de Sertissage
D
Référence
DN INCH Int D Lg
5 3/16"   17 26,4   15,2 B1R03
6 1/4" 13.5 20 29,5 21 17,2 B1R04
8 5/16" 14.4 22 29,6 21 18,8 B1R05
10 3/8" 16.4 24 32 22 21 B1R06
12 1/2" 20.5 29 34,3 24.5 25,4 B1R08
16 5/8" 23.9 32 37,2 26 28,2 B1R10
20 3/4" 27.4 36 43,2 32 32,2 B1R12
25 1" 34.3 43 50,6 35 39,8 B1R16
32 1.1/4" 42 52 56,7 42 46,6 B1R20
40 1.1/2" 47.2 57 63 46 53 B1R24
50 2" 60,2 70 78 59 66,2 B1R32
Jupe avec dénudage DTA - flexible R2A

Attention les côtes de sertissage sont données à titre indicatif - Il vous appartient de les vérifier notamment avec les piges 

D. tuyau
Dimensions
Dénudage
Lg
Cote de Sertissage
D
Référence
DN INCH Int D Lg
5 3/16" 12,1 20 27,1   17,6 DTA04
6 1/4" 14 21 30,4 21 17,8 DTA06
8 5/16" 15,6 24 30,3 21 20,3 DTA08
10 3/8" 18 26 32,4 22 23 DTA10
12 1/2" 22,2 30 34 24.5 25,7 DTA13
16 5/8" 25,8 34 37,5 26 29,9 DTA16
20 3/4" 29,5 38 43,2 32 33,5 DTA19
25 1" 36,1 46 50 35 41,2 DTA25
32 1.1/4" 45 56 59 42 50,8 DTA32
40 1.1/2" 51,2 62 63 46 57,2 DTA38
50 2" 63 75 78,9 59 69,5 DTA50
Jupe avec dénudage R9R - flexible 4SP

Attention les côtes de sertissage sont données à titre indicatif - Il vous appartient de les vérifier notamment avec les piges 

D. tuyau Dimensions
Dénudage
Lg
Cote de Sertissage Référence
DN INCH Int D Lg R9R R10
16 5/8" 25,7 34 40   15,2 B1R03
20 3/4" 29,5 38 51,5   17,2 B1R04
25 1" 36,6 46 60   18,8 B1R05
32 1,1/4" 46,3 56 66   21 B1R06
40 1,1/2" 54 65 76,5 2 25,4 B1R08
50 2" 67,2 80 80   28,2 B1R10
Jupe avec dénudage 4SH - flexible 4SH

Attention les côtes de sertissage sont données à titre indicatif - Il vous appartient de les vérifier notamment avec les piges 

D. tuyau Dénudage 4SH
Intérieur Lg
Dénudage
Extérieur Lg
Cote de Sertissage Référence
DN INCH 4SH
16 5/8"       DHA16
20 3/4"     DHA19
25 1"     DHA25
32 1,1/4"

  DHA32
40 1,1/2"   DHA38